Última actualización
Today
|17:19:23
Activo | Contrato | Apalancamiento | Comisión (USD) | Tipo de comisión | Spread | Horario de trading (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| GBPUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDJPY.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.002 | 00:03-23:58 |
| AUDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00014 | 00:03-23:58 |
| NZDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00004 | 00:03-23:58 |
| USDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.0002 | 00:03-23:58 |
| USDCHF.h | 100,000 | 1:33 | $5 | USD/LOT | 0.00007 | 00:03-23:58 |
| AUDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00014 | 00:03-23:58 |

¿Listo para acceder a una cuenta fondeada?
Elige tu desafío, demuestra tu estrategia y alcanza los objetivos para acceder a una cuenta fondeada. Opera con capital simulado sin arriesgar tu propio capital.


