Wow!
I was paid the second day after passing a challenge Hantec trader hserver makes execution of trade easy. I was paid...더 보기
Adewumi Oloyede Ogunfuyi
Jul 23, 2026

날짜 | 리워드 | 수익 | 계좌 규모 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | $4,099 | 4.10% | $100,000 | |
| Oct 6, 2026 | $1,677 | 6.71% | $25,000 | |
| Oct 5, 2026 | $2,049 | 2.05% | $100,000 | |
| Oct 5, 2026 | $2,233 | 2.23% | $100,000 | |
| Oct 5, 2026 | $67 | 3.37% | $2,000 | |
| Oct 5, 2026 | $304 | 3.04% | $10,000 | |
| Oct 5, 2026 | $2,559 | 2.56% | $100,000 | |
| Oct 5, 2026 | $41 | 0.82% | $5,000 | |
| Oct 2, 2026 | $2,970 | 2.97% | $100,000 | |
| Oct 2, 2026 | $2,030 | 2.03% | $100,000 |
$3,934,271
Last 12 months Total Payouts

Get your reward request approved within 24 business hours, or we’ll double your reward up to $1,000.
트레이더들에게 선택받은 이유입니다.
Most Reliable
PropFirm
2026
Most Ethical and Trustworthy
PropFirm
2025
Best African
PropFirm
2025
Beatrix
Bruno
Florencia
Leonel
Mohammed
Santiago
Whan